溶接機
TIG溶接機
YC-200BL2
インバータ制御直流TIG溶接機
200A空冷仕様。
小型・軽量のポータブルタイプ。
出張工事に最適。
ステン、軟鋼向き。
TIG溶接では炭酸や酸素を含むガスはタングステン電極を酸化し著しく消耗・損傷させるため使用できません。
メーカー | パナソニック |
---|---|
定格入力 | 単相 200V、8.6kVA、5.5kW |
定格出力(定格使用率) | 200A(20%) |
寸法(長×幅×高)[mm] | 150 × 345 × 235 |
重量 [kg] | 10 |
販売品 | TIGノズル、コレット、コレットボディ、各種タングステン電極棒、アルゴンガス |
備考 |
YC-300BC2
インバータ制御直流TIG溶接機
TIG300A空冷仕様。
高周波レススタート方式。
プラント工事などの溶接に最適。
ステン、軟鋼、チタン、真鍮向き。
メーカー | パナソニック |
---|---|
定格入力 | 単相 200V、10.4kVA、6.5kW 三相 200V、14kVA、10.2kW |
定格出力(定格使用率) | 300A(40%) |
寸法(長×幅×高)[mm] | 288 × 520 × 552 |
重量 [kg] | 41 |
販売品 | TIGノズル、コレット、コレットボディ、各種タングステン電極棒、アルゴンガス |
備考 |
YC-200BR1
インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。
使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。
使いやすさを追求し配列したパネル。
持ち運びやすい小型・軽量タイプ。
使用率25%のパワフルタイプ。
アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、
しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
メーカー | パナソニック |
---|---|
定格入力 | 単相 AC200V、7.3kVA、5.4kW |
定格出力(定格使用率) | 200A(25%) |
寸法(長×幅×高)[mm] | 212 ×448 ×333 |
重量 [kg] | 15 |
販売品 | TIGノズル、コレット、コレットボディ、各種タングステン電極棒、アルゴンガス |
備考 |
インバータエレコン300P
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機
TIG300A空・水冷仕様。
高性能で安定したアーク。
運搬性・保管性の高い斬新なケース構造。
アルミを簡単に高品質溶接。
メーカー | ダイヘン |
---|---|
定格入力 | 三相 200/220V、11.1kVA、9kW |
定格出力(定格使用率) | 300A(40%) |
寸法(長×幅×高)[mm] | 376 × 649 × 613 |
重量 [kg] | 56 |
販売品 | TIGノズル、コレット、コレットボディ、各種タングステン電極棒、アルゴンガス |
備考 |
インバータエレコン500P
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機
TIG500A水冷仕様。
高性能で安定したアーク。
運搬性・保管性の高い斬新なケース構造。
アルミを簡単に高品質溶接。
メーカー | ダイヘン |
---|---|
定格入力 | 三相 200/220V、22.2kVA、18.6kW |
定格出力(定格使用率) | 500A(60%) |
寸法(長×幅×高)[mm] | 467 × 611 × 877 |
重量 [kg] | 96 |
販売品 | TIGノズル、コレット、コレットボディ、各種タングステン電極棒、アルゴンガス |
備考 |
WB-A350P
デジタルインバータ制御式
交直両用パルスTIG溶接機
極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応。
高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機。
メーカー | ダイヘン |
---|---|
定格入力 | 三相 200/220V 交流TIG 12.2kVA、10.2kW直流TIG 12.3kVA、10.8kW |
定格出力(定格使用率) | 350A(40%) |
寸法(長×幅×高)[mm] | 395 × 710 × 640 |
重量 [kg] | 56kg |
販売品 | TIGノズル、コレット、コレットボディ、各種タングステン電極棒、アルゴンガス |
備考 |
ダイヘンPU-301
ウォータタンク
メーカー | ダイヘン |
---|---|
備考 |